Trang Chủ   |   Hotline: 090.910.3826  |     
5 phút bắt đầu để thay đổi tương lai tài chính cùng AIfeex ;    Thước hoán đổi chu kỳ - Cơ hội tốt .... ;    Học miễn phí cách trading BOT... ;    Nên chốt lời tài khoản dài hạn .... ;    Cách gồng lời an toàn theo THƯỚC ĐO ;   
 Đăng Nhập

Tài Khoản:
Mật Khẩu:
 
 
 
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI.  

Website THƯỚC ĐO TỰ ĐỘNG chia sẻ KIẾN THỨC miễn phí, chuyên nghiệp trong thị trường tài chính đặc biệt là lĩnh vực FOREXCRYPTO. Bạn có thể tự đầu tư hoặc chia sẻ cơ hội đến nhiều người để kiến tạo dòng thu nhập thụ động KHÔNG GIỚI HẠN tùy vào khả năng học hỏi và mức độ siêng năng của bạn.

 

1-FOREX:
- Cung cấp phương pháp trade theo THƯỚC ĐO QUỸ ĐẠO GIÁ, một quy trình khép kín, an toàn, ổn định và bền vững 600 - Cung cấp EA, BOT trade tận dụng tối đa số PIP dành cho những người không có thời gian theo dõi nến
- Dịch vụ copy BOT trade 5-10%/tháng

  2-CRYPTO:
- Dịch vụ đào coin Farming và Staking (gửi tiết kiệm tiền Kỷ Thuật Số - loại tài sản có giá trị tăng trưởng cao) trên Smart Phone với nền tảng phi tập trung Ngân Hàng Số Defi - Wedex
- Cung cấp cơ hội hợp tác kinh doanh tạo thu nhập thụ động không giới hạn trên nền tảng Metaforce, công nghệ Blockchain Web3, cơ chế ma trận tràn, một nền tảng tốt, tiến bộ nhất hiện nay mà chúng ta được làm việc với nó trong nhiều năm ở cấp độ toàn cầu
 
 
 
- Thước dùng để đo QUỸ ĐẠO GIÁ của thị trường là một phương pháp an toàn, không có rủi ro vì đánh nhiều cặp tiền cùng lúc theo xu hướng của THƯỚC mang lại lợi nhuận ổn định, lâu dài.

- THƯỚC ĐO TỰ ĐỘNG không những giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn lưu trữ dữ liệu chính xác và rõ ràng với các biểu đồ trực quan theo Ngày - Tháng - Năm

- Xem hướng dẫn cách lập THƯỚC ĐO THỦ CÔNG tại đây
https://bit.ly/3y6RFlp

- để nhận tài khoản THƯỚC ĐO TỰ ĐỘNG miễn phí ngay.

 
       
 
  Biểu đồ thước đo XAUUSD(vàng) - Xem Chi Tiết.
 
   
    KIẾM TIỀN BỀN VỮNG VỚI THƯỚC ĐO QUỸ ĐẠO GIÁ    
 
 
 
 


  - Công cụ BOT/EA

 - Tài Liệu BOT

 - Tín Hiệu BOT
Nếu bạn đang gặp 1 trong những vấn đề sau đây trong trading Forex:
 - Nến này không biết nên SELL hay BUY?
 - Lãi thì chốt non
 - Lỗ thì gồng thót tim hay thậm chí cháy luôn
Thì BOT MATRIX - Tận dụng tối đa số PIP, đánh 2 chiều là công cụ tuyệt với dành cho bạn:
1. để nhận được PASSVIEW xem BOT trade trực tiếp
2. Mở tài khoản theo link:để :
 - Copy trade MIỄN PHÍ với lợi nhuận 5-10%/tháng
 - Nhận link giới thiệu bạn bè hoa hồng 10%.
 - Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
3. Inbox Thư 090.910.3826 để sở hữu BOT vận hành cho hệ thống của bạn.
 
       
 

THỬ THÁCH 21 NGÀY VỚI BOT TRADE CẶP XAUUSD

 
         
 
 
 
 
 
   
     
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
 
 Xem Dữ Liệu Ngày
Xem Dữ Liệu Theo Giờ Ngày : 13/06 -

 

STT Date VN-Time AUDJPY
1
AUDUSD
2
CHFJPY
3
EURAUD
4
EURCAD
5
EURCHF
6
EURGBP
7
EURJPY
8
EURUSD
9
GBPAUD
10
GBPCAD
11
GBPCHF
12
GBPJPY
13
GBPUSD
14
NZDJPY
15
NZDUSD
16
USDCAD
17
USDCHF
18
USDJPY
19
AUDCAD
20
AUDCHF
21
AUDNZD
22
CADCHF
23
CADJPY
24
EURNZD
25
GBPNZD
26
NZDCAD
27
NZDCHF
28
USDHUF
29
XAGUSD
30
XAUUSD
31
1 2025-06-13 16:00 (12:00) 93.306 0.64891 176.98 1.77651 1.56964 0.93657 0.8502 165.77 1.15289 2.08934 1.84604 1.10149 194.962 1.3559 86.542 0.60188 1.36157 0.81239 143.789 0.8835 0.52714 1.07802 0.59663 105.603 1.91523 2.25239 0.81945 0.48894 348.921 36.345 3424.36
2 2025-06-13 15:00 (11:00) 93.204 0.64818 177.092 1.77955 1.57107 0.93655 0.8507 165.875 1.15357 2.09176 1.84671 1.10087 194.975 1.35595 86.473 0.60138 1.36199 0.8119 143.795 0.88279 0.52625 1.07773 0.59609 105.574 1.91798 2.2544 0.81902 0.48823 348.616 36.275 3414.77
3 2025-06-13 14:00 (10:00) 93.007 0.64749 177.141 1.78251 1.57373 0.93587 0.85255 165.798 1.15424 2.09071 1.84586 1.09769 194.465 1.35382 86.382 0.60137 1.36353 0.81082 143.643 0.88283 0.52498 1.07657 0.59463 105.345 1.91902 2.25084 0.81993 0.48758 349.465 36.099 3416.45
4 2025-06-13 13:00 (09:00) 92.912 0.6473 177.197 1.78097 1.57286 0.93374 0.85146 165.484 1.15294 2.09143 1.84707 1.09659 194.341 1.35391 86.285 0.60113 1.36431 0.80992 143.542 0.88307 0.52425 1.07668 0.59361 105.21 1.91771 2.25195 0.82007 0.48682 349.999 36.285 3426.31
5 2025-06-13 12:00 (08:00) 92.935 0.64695 177.406 1.78121 1.57298 0.93306 0.85149 165.555 1.15252 2.09168 1.84717 1.0957 194.416 1.3534 86.3 0.60076 1.36491 0.8096 143.653 0.88297 0.52374 1.07671 0.59313 105.244 1.91812 2.25239 0.81993 0.48635 349.133 36.196 3425.15
6 2025-06-13 11:00 (07:00) 92.992 0.64807 177.326 1.78006 1.57264 0.93342 0.85121 165.545 1.15375 2.09094 1.84733 1.09648 194.465 1.35527 86.449 0.60248 1.36315 0.80907 143.492 0.88336 0.52431 1.0755 0.5935 105.262 1.91471 2.24906 0.82122 0.48742 349.26 36.24 3425.63
7 2025-06-13 10:00 (06:00) 92.695 0.6479 177.304 1.78175 1.57269 0.93146 0.85151 165.179 1.15448 2.09219 1.84674 1.09376 193.962 1.35569 86.182 0.60236 1.36229 0.80681 143.075 0.88256 0.5227 1.0754 0.59221 105.021 1.9163 2.25023 0.82054 0.48596 348.845 36.495 3441.35
8 2025-06-13 9:00 (05:00) 92.814 0.64826 177.249 1.7812 1.57377 0.93265 0.85129 165.335 1.15482 2.09222 1.84863 1.09551 194.216 1.35648 86.314 0.60286 1.36285 0.80764 143.176 0.88343 0.52352 1.07512 0.59257 105.052 1.91526 2.24967 0.82155 0.48687 348.331 36.493 3427.54
9 2025-06-13 8:00 (04:00) 92.626 0.64765 177.239 1.78441 1.57492 0.93269 0.85169 165.308 1.15583 2.09499 1.84905 1.09497 194.076 1.357 86.019 0.60138 1.36268 0.80692 143.035 0.88248 0.52257 1.07677 0.59213 104.953 1.92168 2.2561 0.8194 0.48523 346.654 36.138 3415.6
10 2025-06-13 7:00 (03:00) 93.389 0.65267 177.144 1.77817 1.57819 0.93779 0.85165 166.101 1.16087 2.08784 1.85277 1.10106 195.009 1.36286 86.779 0.60647 1.35957 0.80776 143.099 0.88728 0.52728 1.07601 0.59423 105.26 1.91391 2.24675 0.82448 0.48992 345.152 36.385 3395.48
11 2025-06-13 6:00 (02:00) 93.68 0.65304 177.032 1.77447 1.57649 0.93899 0.85107 166.252 1.15901 2.08485 1.85225 1.1032 195.338 1.36169 87.02 0.60662 1.36034 0.81019 143.445 0.88832 0.52906 1.07637 0.59555 105.451 1.91024 2.24435 0.82516 0.49145 344.92 36.315 3383.26
12 2025-06-13 5:00 (01:00) 93.708 0.65308 176.996 1.77365 1.57615 0.93894 0.85091 166.307 1.15885 2.08373 1.85174 1.10282 195.299 1.36145 87.023 0.60661 1.3604 0.81024 143.516 0.88824 0.5289 1.076 0.59534 105.445 1.90932 2.24317 0.82487 0.49123 346.181 36.337 3386.71
13 2025-06-13 4:00 (00:20) 93.647 0.6529 176.991 1.77362 1.57583 0.9386 0.85106 166.228 1.1587 2.08344 1.85097 1.10205 195.184 1.36094 87.008 0.60663 1.36035 0.81014 143.491 0.88801 0.52878 1.07552 0.59522 105.408 1.90872 2.24178 0.8247 0.49113 346.17 36.337 3386.71
14 2025-06-13 3:00 (23:00) 93.695 0.65273 176.987 1.77319 1.57471 0.939 0.85098 166.198 1.15755 2.08304 1.85041 1.10302 195.306 1.36022 87.059 0.60632 1.3605 0.81106 143.578 0.88801 0.52915 1.07592 0.59623 105.542 1.90879 2.24274 0.82486 0.49181 346.592 36.349 3388.17
15 2025-06-13 2:00 (22:00) 93.715 0.65292 176.854 1.77299 1.57459 0.9395 0.8515 166.157 1.15773 2.08219 1.84918 1.10332 195.136 1.35962 87.022 0.60639 1.36028 0.8115 143.534 0.88803 0.52983 1.0766 0.5966 105.526 1.90889 2.24172 0.82469 0.49201 346.627 36.269 3385.74
16 2025-06-13 1:00 (21:00) 93.698 0.65277 176.816 1.77304 1.57404 0.93957 0.85164 166.149 1.15748 2.08179 1.84816 1.10313 195.073 1.35904 86.996 0.60608 1.3601 0.81171 143.541 0.8877 0.52984 1.07686 0.59683 105.546 1.90944 2.2419 0.8242 0.49194 346.675 36.234 3382.81
17 2025-06-13 0:00 (20:00) 93.735 0.65274 176.793 1.77324 1.57486 0.94016 0.85167 166.236 1.15756 2.08192 1.84905 1.10382 195.169 1.35909 87.046 0.60614 1.36071 0.81217 143.605 0.88806 0.53012 1.07669 0.59692 105.545 1.90932 2.24168 0.82468 0.49228 346.628 36.249 3383.65

 
               Copy Right ©2019
Điện Thoại: 090.910.3826 - Email: thunong@gmail.com