Trang Chủ   |   Hotline: 090.910.3826  |     
5 phút bắt đầu để thay đổi tương lai tài chính cùng AIfeex ;    Thước hoán đổi chu kỳ - Cơ hội tốt .... ;    Học miễn phí cách trading BOT... ;    Nên chốt lời tài khoản dài hạn .... ;    Cách gồng lời an toàn theo THƯỚC ĐO ;   
 Đăng Nhập

Tài Khoản:
Mật Khẩu:
 
 
 
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI.  

Website THƯỚC ĐO TỰ ĐỘNG chia sẻ KIẾN THỨC miễn phí, chuyên nghiệp trong thị trường tài chính đặc biệt là lĩnh vực FOREXCRYPTO. Bạn có thể tự đầu tư hoặc chia sẻ cơ hội đến nhiều người để kiến tạo dòng thu nhập thụ động KHÔNG GIỚI HẠN tùy vào khả năng học hỏi và mức độ siêng năng của bạn.

 

1-FOREX:
- Cung cấp phương pháp trade theo THƯỚC ĐO QUỸ ĐẠO GIÁ, một quy trình khép kín, an toàn, ổn định và bền vững 600 - Cung cấp EA, BOT trade tận dụng tối đa số PIP dành cho những người không có thời gian theo dõi nến
- Dịch vụ copy BOT trade 5-10%/tháng

  2-CRYPTO:
- Dịch vụ đào coin Farming và Staking (gửi tiết kiệm tiền Kỷ Thuật Số - loại tài sản có giá trị tăng trưởng cao) trên Smart Phone với nền tảng phi tập trung Ngân Hàng Số Defi - Wedex
- Cung cấp cơ hội hợp tác kinh doanh tạo thu nhập thụ động không giới hạn trên nền tảng Metaforce, công nghệ Blockchain Web3, cơ chế ma trận tràn, một nền tảng tốt, tiến bộ nhất hiện nay mà chúng ta được làm việc với nó trong nhiều năm ở cấp độ toàn cầu
 
 
 
- Thước dùng để đo QUỸ ĐẠO GIÁ của thị trường là một phương pháp an toàn, không có rủi ro vì đánh nhiều cặp tiền cùng lúc theo xu hướng của THƯỚC mang lại lợi nhuận ổn định, lâu dài.

- THƯỚC ĐO TỰ ĐỘNG không những giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn lưu trữ dữ liệu chính xác và rõ ràng với các biểu đồ trực quan theo Ngày - Tháng - Năm

- Xem hướng dẫn cách lập THƯỚC ĐO THỦ CÔNG tại đây
https://bit.ly/3y6RFlp

- để nhận tài khoản THƯỚC ĐO TỰ ĐỘNG miễn phí ngay.

 
       
 
  Biểu đồ thước đo XAUUSD(vàng) - Xem Chi Tiết.
 
   
    KIẾM TIỀN BỀN VỮNG VỚI THƯỚC ĐO QUỸ ĐẠO GIÁ    
 
 
 
 


  - Công cụ BOT/EA

 - Tài Liệu BOT

 - Tín Hiệu BOT
Nếu bạn đang gặp 1 trong những vấn đề sau đây trong trading Forex:
 - Nến này không biết nên SELL hay BUY?
 - Lãi thì chốt non
 - Lỗ thì gồng thót tim hay thậm chí cháy luôn
Thì BOT MATRIX - Tận dụng tối đa số PIP, đánh 2 chiều là công cụ tuyệt với dành cho bạn:
1. để nhận được PASSVIEW xem BOT trade trực tiếp
2. Mở tài khoản theo link:để :
 - Copy trade MIỄN PHÍ với lợi nhuận 5-10%/tháng
 - Nhận link giới thiệu bạn bè hoa hồng 10%.
 - Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
3. Inbox Thư 090.910.3826 để sở hữu BOT vận hành cho hệ thống của bạn.
 
       
 

THỬ THÁCH 21 NGÀY VỚI BOT TRADE CẶP XAUUSD

 
         
 
 
 
 
 
   
     
 
 
                   
                   
                   
                   
                   
 
 Xem Dữ Liệu Ngày
Xem Dữ Liệu Theo Giờ Ngày : 04/11 -

 

STT Date VN-Time AUDJPY
1
AUDUSD
2
CHFJPY
3
EURAUD
4
EURCAD
5
EURCHF
6
EURGBP
7
EURJPY
8
EURUSD
9
GBPAUD
10
GBPCAD
11
GBPCHF
12
GBPJPY
13
GBPUSD
14
NZDJPY
15
NZDUSD
16
USDCAD
17
USDCHF
18
USDJPY
19
AUDCAD
20
AUDCHF
21
AUDNZD
22
CADCHF
23
CADJPY
24
EURNZD
25
GBPNZD
26
NZDCAD
27
NZDCHF
28
USDHUF
29
XAGUSD
30
XAUUSD
31
1 2025-11-04 20:00 (15:00) 99.711 0.64947 189.72 1.76893 1.61744 0.92964 0.87925 176.393 1.14896 2.01172 1.83946 1.05727 200.608 1.30666 86.904 0.56606 1.40783 0.80915 153.528 0.9143 0.5255 1.14722 0.57473 109.051 2.02947 2.30807 0.79686 0.458 337.931 47.669 3984.63
2 2025-11-04 19:00 (14:00) 99.779 0.64975 189.691 1.76832 1.61778 0.93008 0.87982 176.449 1.14904 2.00961 1.83853 1.05705 200.535 1.30583 86.937 0.56611 1.40803 0.8095 153.568 0.9148 0.52595 1.1476 0.5749 109.067 2.02938 2.30636 0.79705 0.45824 338.061 47.749 3995.07
3 2025-11-04 18:00 (13:00) 99.845 0.65014 189.967 1.76936 1.61874 0.92989 0.87995 176.671 1.15042 2.01054 1.83941 1.0567 200.759 1.30724 87.013 0.56658 1.40717 0.80836 153.577 0.91481 0.52553 1.14733 0.57444 109.138 2.03015 2.30694 0.79723 0.45798 337.478 47.788 3993.9
4 2025-11-04 17:00 (12:00) 99.679 0.64947 189.783 1.77073 1.61823 0.93003 0.88039 176.52 1.15011 2.01116 1.83798 1.05636 200.496 1.3063 86.894 0.56614 1.40709 0.80867 153.484 0.91382 0.52518 1.14704 0.57469 109.079 2.0312 2.30709 0.79654 0.45779 337.627 47.755 3991.28
5 2025-11-04 16:00 (11:00) 100.017 0.65095 190.132 1.76862 1.61941 0.93037 0.87943 176.906 1.15139 2.01106 1.84142 1.05789 201.157 1.3092 87.2 0.56754 1.40659 0.80805 153.651 0.91556 0.52598 1.14684 0.57446 109.235 2.02846 2.30654 0.79823 0.45858 336.796 47.981 3996.19
6 2025-11-04 15:00 (10:00) 100.061 0.65149 190.201 1.76911 1.6202 0.93072 0.87845 177.032 1.15268 2.0137 1.84424 1.05938 201.508 1.31207 87.313 0.56854 1.40568 0.80742 153.58 0.91577 0.52602 1.14581 0.57438 109.26 2.02717 2.30748 0.79911 0.45903 336.468 47.827 3993.97
7 2025-11-04 14:00 (09:00) 100.036 0.65119 190.216 1.76939 1.62081 0.93053 0.878 177.02 1.15234 2.0152 1.84598 1.05982 201.616 1.31241 87.323 0.56842 1.40664 0.80753 153.622 0.91594 0.52584 1.14546 0.57406 109.21 2.02691 2.30856 0.79951 0.45901 336.697 47.638 3984.91
8 2025-11-04 13:00 (08:00) 100.107 0.6512 190.064 1.76762 1.61942 0.93101 0.87731 176.977 1.15125 2.0146 1.84573 1.06107 201.708 1.31211 87.317 0.568 1.40678 0.80869 153.731 0.91604 0.52657 1.14626 0.57482 109.275 2.02645 2.30957 0.799 0.45932 336.377 47.547 3973.31
9 2025-11-04 12:00 (07:00) 100.613 0.65309 190.312 1.7621 1.61872 0.93154 0.87694 177.307 1.15097 2.00919 1.84582 1.06218 202.18 1.31237 87.626 0.56878 1.40655 0.80938 154.061 0.91855 0.52856 1.14802 0.5754 109.528 2.0231 2.30691 0.79997 0.46034 336.216 48.084 3985.42
10 2025-11-04 11:00 (06:00) 100.642 0.65315 190.46 1.76253 1.61891 0.9313 0.87694 177.394 1.15137 2.00954 1.84587 1.06184 202.271 1.31276 87.746 0.56947 1.40619 0.80889 154.085 0.9184 0.52829 1.14679 0.5752 109.573 2.02147 2.30482 0.80072 0.4606 336.123 48.147 3994.38
11 2025-11-04 10:00 (05:00) 100.522 0.65232 190.472 1.76435 1.61915 0.93113 0.87709 177.382 1.15108 2.01151 1.84603 1.06153 202.225 1.31233 87.674 0.56895 1.40674 0.80891 154.103 0.91759 0.52763 1.14632 0.57498 109.54 2.02278 2.30615 0.80031 0.4602 336.219 47.833 3987.15
12 2025-11-04 9:00 (04:00) 100.835 0.65339 190.645 1.76138 1.61889 0.93156 0.8769 177.625 1.15102 2.00843 1.84597 1.06226 202.549 1.31247 87.853 0.56928 1.40656 0.80937 154.329 0.91898 0.5288 1.14757 0.57538 109.717 2.02157 2.30514 0.80066 0.46073 336.253 48.118 3987.27
13 2025-11-04 8:00 (03:00) 100.887 0.65366 190.683 1.76036 1.61829 0.9313 0.8768 177.611 1.15083 2.00738 1.84555 1.06206 202.551 1.3124 87.892 0.56949 1.40631 0.80927 154.337 0.91919 0.52893 1.14761 0.57542 109.743 2.02043 2.30418 0.80082 0.46084 336.269 47.938 3986.62
14 2025-11-04 7:00 (02:00) 100.821 0.65379 190.79 1.76161 1.61891 0.93085 0.8769 177.619 1.15188 2.00873 1.84603 1.06144 202.546 1.31346 87.989 0.57057 1.40554 0.80813 154.212 0.91887 0.52831 1.14564 0.57492 109.713 2.01845 2.30159 0.80191 0.46108 335.898 47.935 3997.71
15 2025-11-04 6:00 (01:00) 100.794 0.65365 190.849 1.7622 1.61917 0.93072 0.87678 177.665 1.15204 2.00926 1.84605 1.06113 202.535 1.31354 87.995 0.57065 1.40559 0.8079 154.21 0.91869 0.52803 1.14527 0.57473 109.703 2.01847 2.30134 0.80202 0.46098 335.879 48.079 4001.68
16 2025-11-04 5:00 (00:17) 100.781 0.65349 190.739 1.7618 1.61875 0.93046 0.87672 177.661 1.15195 2.00922 1.84661 1.05985 202.594 1.31398 87.947 0.57035 1.4057 0.80752 154.245 0.91852 0.52742 1.14477 0.57404 109.703 2.01801 2.30125 0.80121 0.46016 335.923 48.079 4001.68
17 2025-11-04 4:00 (23:00) 100.775 0.65375 190.768 1.76118 1.61816 0.93048 0.87653 177.594 1.15186 2.00889 1.84626 1.06118 202.551 1.31384 87.961 0.57075 1.40523 0.80783 154.183 0.91837 0.52787 1.14491 0.57468 109.687 2.01802 2.30107 0.80144 0.46067 336.113 48.224 4010.23
18 2025-11-04 3:00 (22:00) 100.83 0.65393 190.874 1.76144 1.61864 0.93043 0.87677 177.612 1.15197 2.00897 1.84602 1.06114 202.569 1.31379 88.014 0.57088 1.40517 0.8077 154.19 0.91886 0.52814 1.14533 0.57478 109.727 2.01763 2.30102 0.80211 0.46103 336.099 48.142 4004.81
19 2025-11-04 2:00 (21:00) 100.815 0.65393 190.879 1.76202 1.61975 0.93055 0.877 177.642 1.15234 2.00897 1.8468 1.06104 202.551 1.31386 88.003 0.57089 1.40571 0.80756 154.168 0.91919 0.52808 1.14529 0.57447 109.67 2.01822 2.30109 0.80241 0.46096 336.023 48.211 4006.4
20 2025-11-04 1:00 (20:00) 100.776 0.65375 190.896 1.76312 1.61966 0.93072 0.87689 177.687 1.15274 2.01045 1.84687 1.0613 202.62 1.31444 87.972 0.57076 1.40514 0.80742 154.153 0.91855 0.52783 1.14523 0.5746 109.705 2.0194 2.30265 0.8019 0.46077 335.919 48.386 4006.43
21 2025-11-04 0:00 (19:00) 100.726 0.65352 190.908 1.7642 1.61996 0.9308 0.87697 177.716 1.15305 2.01167 1.84722 1.06137 202.644 1.31479 87.957 0.57067 1.40503 0.80726 154.131 0.91816 0.52754 1.14499 0.57452 109.696 2.02011 2.30359 0.80176 0.46066 335.862 48.452 4008.31

 
               Copy Right ©2019
Điện Thoại: 090.910.3826 - Email: thunong@gmail.com